Ваша выборка:
Источник:
РГАВМФ фонд 327, опись 1, дело 2730 (1844 г.)
Главные размерения (с учетом масштаба):
Длина (Ф. - д.): 85 - 0
Ширина (Ф. - д.): 25 - 6
(общие сведения о бриге Новая Земля здесь)
Грот | Фок | |||||
Длина (Ф. - д.) |
Диаметр (д.) |
Топы/ноки (Ф. - д.) |
Длина (Ф. - д.) |
Диаметр (д.) |
Топы/ноки (Ф. - д.) |
|
Мачта | 57 - 1 | 18 3/4 | 9 - 7 | 52 - 2 | 17 1/4 | 8 - 10 |
Стеньга | 34 - 6 | 10 3/4 | 5 - 9 | 32 - 5 | 10 1/4 | 5 - 8 |
Брам-стеньга (по ванты) | 19 - 3 | 6 3/4 | - | 19 - 3 | 6 3/4 | - |
Бом-брам-стеньга (от приплечиков до приплечиков) | 12 - 7 | - | - | 12 - 7 | - | - |
Флагшток | 6 - 0 | - | - | 6 - 0 | - | - |
Рей (весь) | 45 - 3 | 10 1/2 | 3 - 10 | 45 - 3 | 10 1/2 | 3 - 10 |
Марса-рей (весь) | 36 - 3 | 8 1/4 | 6 - 6 | 36 - 3 | 8 1/4 | 6 - 6 |
Брам-рей (весь) | 23 - 3 | 5 1/4 | 2 - 0 | 23 - 3 | 5 1/4 | 2 - 0 |
Бом-брам-рей (весь) | 16 - 5 | 3 3/4 | 1 - 8 | 16 - 5 | 3 3/4 | 1 - 8 |
Гафель | 32 - 3 | 7 | - | 18 - 7 | 5 1/2 | - |
Гик | 50 - 3 | 10 1/2 | - | - | - | - |
Длина (Ф. - д.) |
Диаметр (д.) |
|
Бушприт (вся длина) | 36 - 8 | 16 5/8 |
Утлегарь | 25 - 5 | 8 1/4 |
Бом-утлегарь | 31 - 11 | 6 |
Все замечания и предложения, дополнения и уточнения, а тем более указания на обнаруженные АшиПки и ляпы, принимаются (с благодарностью) здесь.