А.М. Большев (1845), А.К. Филатов (1850–1853), Л.В. Ершев (1854–1855), Е.А. Огильви (1856), Ю.А. Эриксон (до 8.1857), Н.А. Шульгин (1858–1859), Ф.Ф. Дудинский (1860–1862)
Фонд | Опись | Дело | Название дела |
161КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ И УЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 | 1636 | О рассмотрении чертежей и смет на построение в Архангельском порте 74-х пуш. корабля Святослав, 16 пуш. шхуны Радуга, 16-ти пуш. брига Новая Земля и транспорта Кем. (1845г.) |
165АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1-1 | 1152 | О заготовлении на бриге Новая Земля каронадных брюков 12 фунт. калибра и о составлении на них тратного положения. (1845 г.) |
283ИНСПЕКТОРСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА г.С.ПЕТЕРБУРГ (1836-1884) ИНСПЕКТОРСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ГЛАВНОГО МОРСКОГО ШТАБА Е.И.В. (1831-1836) ИНСПЕКТОРСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСКОГО ШТАБА Е.И.В. (1827-1831) | 1-2 | 5991 | Практическое плавание по Белому морю шхун Радуга и Полярная Звезда, брига Новая Земля и транспорта Ольга. (1845 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1тома 1,2 Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков. | 5902 | Бриг Новая Земля. Лейтенант Большой. (1845 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1тома 1,2 Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков. | 6163 | Бриг Новая Земля. Капитан-лейтенант Левин. (1847 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1тома 1,2 Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков. | 6289 | Бриг Новая Земля. Капитан-лейтенант Левин. (1848 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1тома 1,2 Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков. | 6418 | Бриг Новая Земля. Капитан-лейтенант Левин. (1849 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1тома 1,2 Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков. | 6551 | Бриг Новая Земля. Лейтенант Филатов. (1850 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1тома 1,2 Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков. | 6682 | Бриг Новая Земля. Лейтенант Филатов. (1851 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1тома 1,2 Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков. | 6802 | Бриг Новая Земля. Лейтенант Филатов. (1852 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 6944 | Бриг Новая Земля. Командующий лейтенант Филатов. (1853 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 7115 | Бриг Новая земля. Командующий лейтенант Ершев. (1854 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 7251 | Бриг Новая Земля. Командующий капитан-лейтенант Ершов. (1855 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 7419 | Бриг Новая Земля. Командующий капитан 2 ранга Аболешев. (1856 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 7634 | Бриг Новая земля. Командующий капитан-лейтенант Эриксон и лейтенант Высоцкий. (1857 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 7836 | Бриг Новая Земля. Командующий К.Л. Шульгин. (1858 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 8035 | Бриг Новая Земля. Командующий лейтенант Высоцкий. (1859 - 1860 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 8177 | Бриг Новая Земля. Командующий К.Л. Высоцкий и Дудинский. (1860 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 8358 | Бриг Новая Земля. Командующий капитан-лейтенант Дудинский. (1861 г.) |
870Вахтенные журналы (коллекция) | 1-3Вахтенные и шканечные журналы судов и маяков | 8518 | Бриг Новая Земля. Командующий капитан-лейтенант Дудинский. (1862 г.) |
В
Списках... Ф.Ф. Веселаго приводятся такие данные для этого брига:
Размеры (в футах) Конвертировать в метры
Размеры (в метрах) Конвертировать в футы
Внимание! Для работы с конвертером необходимо,
чтобы в Вашем браузере была включена поддержка JavaScript. Если Вы читаете это предупреждение, поддержку JavaScript Вы (видимо) выключили... Конвертер работать не будет.
Длина между перпендикулярами:
85ф 25.91 м
Ширина с обшивкой:
26ф 7.92 м
Глубина интрюма:
5ф 6 1/2д 1.69 м
(Из интернет-публикаций А.М. Глебова):
I. Пояснения к чертежу РГАВМФ, Ф.327, Оп.1, Д.2729
Чертеж о 16 орудиях брига Новая Земля предполагаемого построить в Архангельском порте
Главные размерения:
Длина между перпендикулярами:
85ф 25.91 м
Ширина без обшивки:
25ф 6д 7.77 м
Глубина от верхней кромки киля до верхней кромки бимса у борта:
13ф 9д 4.19 м
В грузу Ахтерштевень
13ф 3.96 м
-"- Форштевень
11ф 6д 3.5 м
Орудий полагается иметь: карронад 12-ти фунт. калибра числом 14, пушек 3-х фунт. калибра числом 2
От палубы до порта:
1ф 2д 0.36 м (для карронад),
1ф 4д 0.41 м (для пушек)
Высота портов:
2ф 6д 0.76 м (для карронад),
1ф 8д 0.51 м (для пушек)
Ширина портов:
2ф 6д 0.76 м (для карронад),
1ф 8д 0.51 м (для пушек)
Чертеж подписан кор. инженером п/полковником Загуляевым. Августа 19-го дня 1844г. Архангельск
На докладной записке о утверждении этого чертежа Его Светлость Г. НГМШ изволил написать "Согласен" 08.12.1844 г.
Чертил кор. мастеровой унтер-офицер 1-го кл. Леонтьев
II