Бриг Феникс. Е.Войшвилло |
|
Участвовал в Отечественной войне 1812 и войне с Францией 1813–1814. В июне - июле 1812 выходил в Рижский залив и Балтийское море для крейсерства и разведки у Риги и Данцига. В августе 1812 крейсировал между Виндавой и Либавой, контролируя подходы к Рижскому заливу, затем присоединился к отряду капитана 2 ранга И.С. Тулубьева и 19 августа прибыл на Данцигский рейд. До 4 сентября блокировал крепость с моря, а 8 сентября вернулся в Свеаборг.
В 1813 и 1814 крейсировал в Балтийском море у Стокгольма, Карлскроны и Копенгагена. В 1815, 1816, 1818 и 1819 находился в практических плаваниях в Балтийском море и Финском зал.
В мае - сентябре 1817 ходил в плавание с гардемаринами Морского корпуса, заходил в Стокгольм, Копенгаген, Карле-крону. В числе гардемарин на борту брига были П.С. Нахимов, В.И. Даль, П.М. Новосильцев, А.П. Рыкачев.
Разобран в 1825 в Кронштадте.
Почитать о бриге:
В.Г. Андриенко. "Филоктет" - последний парусный бриг Российского флота. Ж-л Судостроение, №1 2002 г.
Фокмачта | Гротмачта | |||||
Длина | Диаметр | Топ/ноки | Длина | Диаметр | Топ/ноки | |
Мачта | 61' 3" 18.67 м | 21" 0.53 м | 10' 6" 3.20 м | 69' 2" 21.08 м | 23" 0.58 м | 12' 3.66 м |
Стеньга | 41' 10" 12.75 м | 13" 0.33 м | 6' 1.83 м | 41' 10" 12.75 м | 13" 0.33 м | 6' 1.83 м |
Брам-стеньга | 22' 9" 6.93 м | 8⅝" 0.22 м | 4' 3" 1.30 м | 22' 9" 6.93 м | 8⅝" 0.22 м | 4' 3" 1.30 м |
Бом-брам-стеньга | 16' 4.88 м | 5" 0.13 м | - | 16' 4.88 м | 5" 0.13 м | - |
Флагшток | 11' 3.35 м | - | - | 11' 3.35 м | - | - |
Реи | ||||||
Рей | 57' 17.37 м | 13½" 0.34 м | 6' 9" x 5¾" 2.05 х 0.14 м | 57' 17.37 м | 13½" 0.34 м | 6' 9" x 5¾" 2.05 х 0.14 м |
Марса-рей | 44' 10" 13.67 м | 10" 0.25 м | 10' 6" x 4¼" 3.20 х 0.11 м | 44' 10" 13.67 м | 10" 0.25 м | 10' 6" x 4¼" 3.20 х 0.11 м |
Брам-рей | 30' 2" 9.19 м | 6¼" 0.16 м | 3' 7" x 2⅝" 1.09 х 0.07 м | 30' 2" 9.19 м | 6¼" 0.16 м | 3' 7" x 2⅝" 1.09 х 0.07 м |
Бом-брам-рей | 20' 6" 6.25 м | 4½" 0.11 м | 2' 8" x 2" 0.81 х 0.05 м | 20' 6" 6.25 м | 4½" 0.11 м | 2' 8" x 2" 0.81 х 0.05 м |
Трюйм-рей | 15' 6" 4.72 м | 3" 0.08 м | - | 15' 6" 4.72 м | 3" 0.08 м | - |
Гик | - | - | - | 60' 8" 18.49 м | 13½" 0.34 м | - |
Гафель | - | - | - | 40' 5" 12.32 м | 10" 0.25 м | - |
Рангоут лиселей | ||||||
Ундер-лисель-рей нижний | 24' 7.32 м | 4¾" 0.12 м | - | - | - | - |
Ундер-лисель-рей верхний | 16' 4.88 м | 34⅛" 0.08 м | - | - | - | - |
Марса-лисель-спирт | 28' 6" 8.69 м | 5¼" 0.15 м | - | 28' 6" 8.69 м | 5¾" 0.15 м | - |
Марса-лисель-рей | 15' 4.57 м | 3" 0.08 м | - | 15' 4.57 м | 2" 0.05 м | - |
Брам-лисель-спирт | 22' 5" 6.83 м | 4½" 0.11 м | - | 22' 5" 6.83 м | 4½" 0.11 м | - |
Брам-лисель-рей | 9' 2.74 м | 2" 0.05 м | - | 9' 2.74 м | 2" 0.05 м | - |
Рангоут бушприта
Длина | Диаметр | |
Бушприт | 44' 6" 13.56 м | 21" 0.53 м |
Утлегарь | 33' 4" 10.16 м | 8¼" 0.21 м |
Бом-утлегарь | 33' 4" 10.16 м | 5" 0.13 м |
Блинда-рей | 45' 2" 13.77 м | 9" 0.23 м |
Бом-блинда-рей | 30' 1" 9.17 м | 6" 0.15 м |
Мартен-гик | 14' 4.27 м | 4¼" 0.11 м |
Флагшток бушприта | 11' 11" 3.63 м | 2½" 0.06 м |
Флагшток кормовой | 23' 8" 7.21 м | 5" 0.13 м |
Элементы рангоута
Фокмачта | Гротмачта | |||||
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |
Саленги мачт | 9' 6" 2.90 м | 7½" 0.19 м | 11" 0.28 м | 10' 8" 3.25 м | 8" 0.20 м | 11½" 0.29 м |
Саленги стеньг | 4' 1.22 м | 3¾" 0.10 м | 5⅞" 0.15 м | 4' 8" 1.42 м | 4" 0.10 м | 6¼" 0.16 м |
Саленги брам-стеньг | 2' 4" 0.71 м | 3" 0.08 м | 4" 0.10 м | 2' 4" 0.71 м | 3" 0.08 м | 4" 0.10 м |
Краспицы мачт | 12' 8" 3.86 м | 5½" 0.14 м | 7½" 0.19 м | 14' 2" 4.39 м | 6" 0.15 м | 8" 0.20 м |
Краспицы стеньг | 7' 8" 2.34 м | 2¾" 0.07 м | 3¾" 0.10 м | 8' 1" 2.46 м | 3" 0.08 м | 4" 0.10 м |
Краспицы брам-стеньг | 5' 6" 1.68 м | 2" 0.05 м | 3" 0.08 м | 5' 6" 1.68 м | 2" 0.05 м | 3" 0.08 м |
Эзельгофты мачт | 4' 2" 1.27 м | 26" 0.66 м | 13" 0.33 м | 4' 4" 1.32 м | 26" 0.66 м | 13" 0.33 м |
Эзельгофты стеньг | 2' 10" 0.86 м | 17" 0.43 м | 8½" 0.22 м | 2' 10" 0.86 м | 17" 0.43 м | 8½" 0.22 м |
Теоретический чертеж брига Феникс (Авторская прорисовка В.П. и П.С. Митрофановых с чертежа РГАВМФ Ф.327 оп.1 д.2782)